|
|
|
|
|
|
configurarep

 GATOS MECÁNICOS
 Características Técnicas - Versión en fundición gris S Volver atras

Modelo  Carga máxima KN Husillo Reducción CAD
MSZ-5-SN 5 18X4 4:1 MSZ-5-SN
MSZ-5-SL 5 18X4 16:1 MSZ-5-SL
MSZ-10-SN 10 20X4 4:1 MSZ-10-SN
MSZ-10-SL 10 20X4 16:1 MSZ-10-SL
MSZ-25-SN 25 30X6 6:1 MSZ-25-SN
MSZ-25-SL 25 30X6 24:1 MSZ-25-SL
MSZ-50-SN 50 40x7 7:1 MSZ-50-SN
MSZ-50-SL 50 40x7 28:1 MSZ-50-SL
MSZ-100-SN 100 50x8 8:1 MSZ-100-SN
MSZ-100-SL 100 50x8 32:1 MSZ-100-SL
MSZ-150-SN 150 60x12 9:1 MSZ-150-SN
MSZ-150-SL 150 60x12 36:1 MSZ-150-SL
MSZ-250-SN 250 80x16 10:1 MSZ-250-SN
MSZ-250-SL 250

80x16

40:1 MSZ-250-SL
MSZ-350-SN 350 100x16 10:1 MSZ-350-SN
MSZ-350-SL 350 100x16 40:1 MSZ-350-SL
MSZ-500-SN 500 120x16 14:1 MSZ-500-SN
MSZ-500-SL 500 120x16 56:1 MSZ-500-SL
MSZ-650-SN 650 140x20 14:1 MSZ-650-SN
MSZ-650-SL 650 140x20 56:1 MSZ-650-SL
MSZ-750-SN 750 140x20 14:1 MSZ-750-SN
MSZ-750-SL 750 140x20 56:1 MSZ-750-SL

TL TL_fi Volver a Productos