|
|
|
|
|
|
configurarep

 ENCODERS INCREMENTALES
 Características Técnicas Volver atras

TAMAÑO
MODELO

ÍMPULSOS
MÁXIMOS

EJE CONEXIÓN
    (ppr) Saliente (m/m) Hueco (m/m) Cable Conector
 
ENCODERS INCREMENTALES
30 EL 1000 6 - Cable -
38 EH 1024 6 - Cable -
40 EL-EH 2000 6 6 Cable -
53 EL-EH 10000 - 6-8-10 Cable Conector
58 EL-EH 10000 6-8-10 - - Conector
63 EL-EH 10000 8 - Cable Conector
72 EL-EH 10000 - 6-8-10 - Conector
90 EL-EH 10000 8-10 - - Conector
88 EH 1024 6 25-30-35-38 Cable -
120 EH 2048 - 40-50-60 Cable -
ENCODERS ANTIDEFLAGANTE
80 EX 10000 10 - - Conector
ENCODER INCREMENTAL + FASE DE CONMUTACIÓN
36 EF 1024 - 12 Cable -
48 EL-EF-EW 2048 - 6-8 Cable -
49 EL-EF 2048 - 6-8-10-12 Cable -
80 EH-EF 2048 - 8-10-14-15 Cable -
OTRA INFORMACIÓN
Descripción General
Configuraciones de Salida
Conexiones
Precauciones de Uso

TL TL_fi Volver a Productos